SL302路灯
详细介绍
+合理化工业设计,安装、维护更便捷
+内置角度调节功能
+高散射度透光罩/透镜,发光柔和均匀
产品参数
SL302-50W | SL302-100W | SL302-120W | SL302-160W | |
系统功率(W) | 50 | 100 | 120 | 160 |
系统输岀(Lm) | 6500 | 13000 | 15600 | 20800 |
系统效率(Lm/W) | 130 | |||
色温(K) | 5700k | |||
显指(Ra) | 80 | |||
输入电压 | 220-240v、50/60Hz | |||
功率因素 | 0.95 | |||
发光角度 | TypeⅡ | |||
防护等级 | IP65 | |||
冲击力等级 | IK08 | |||
电源 | 索田HPS200恒流电源 | |||
电器等级 | ClassⅠ | |||
館环境録 | -25℃ 〜+55℃ | |||
浪涌等级 | L-N:6KV L/N:G :10KV | |||
灯具寿命 | 50000hrs@Lm70/B50-Ta35°C |
+可选色温:3000K、4000K
产品尺寸
50/100W | 120/160W | |
L | 628 | 718 |
W | 266 | 311 |
H | 99 | 103 |
配光曲线
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了