GC51工厂灯
详细介绍
+索田BOOST架构飞碟电源, 效率高达96%;
+采用菲涅尔透镜,眩光值更低;
+喷塑通过240H盐雾测试, 防腐等级WFI;
+多种应用,杆状,吊装,反射器可选;
+超高光效,节能性更好。
GC51-80W | GC51-80W | SL201-180W | |||||
系统功率(W) | 80 | 120 | 160 | ||||
系统输出(Lm) | 10400 | 15600 | 20800 | ||||
系统效率(Lm/W) | 130 | ||||||
色温(K) | 5700K | ||||||
显指(Ra) | 80 | ||||||
输入电压 | 220-240V、50/60Hz | ||||||
功率因素 | 0.95 | ||||||
发光角度 | 60/90° | ||||||
防护等级 | IP66 | ||||||
冲击力等级 | IK08 | ||||||
电源 | 索田BOOST恒流电源 | ||||||
电器等级 | Class 1 | ||||||
适用环境温度 | -25℃~+45℃ | ||||||
浪涌等级 | L-N:4KV L/N:G:6KV | ||||||
灯具寿命 |
35000hrs@Lm70/B50-Ta35℃ |
+可选色温:4000k
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了