SD300隧道灯
详细介绍
+外型简洁,可组合成各种安装方式;
+多层防水保护设计;
+恒流电源,效率高达93%;
+EMC抗硫化3030封装, 热阻更小。
30-40W | 50-75W | 100W | 120-150W |
200W |
240W | ||||||
系统功率(W) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 240 | |||||
系统输出(Lm) | Max.5000Lm | Max.9375Lm | Max.12500Lm | Max.18750Lm | Max.25000Lm | Max.30000Lm | |||||
系统效(Lm/W) | 125 | ||||||||||
色温(K) | 5700K | ||||||||||
显指(Ra) | 70 | ||||||||||
输入电压 | 220-240V、50/60Hz | ||||||||||
功率因素 | 0.95 | ||||||||||
发光角度 | 对称90*150° | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
冲击力等级 | IK07 | ||||||||||
电源 | 索田HPS200恒流电源 | ||||||||||
电器等级 | Class I | ||||||||||
*调光 | 0-10V可选 | ||||||||||
适用环境温度 | -25℃~+55℃ | ||||||||||
浪涌等级 | L-N:6KV L/N:G:10KV | ||||||||||
灯具寿命 |
50000hrs@Lm70/B50-Ta35℃ |
+可选色温:3000K、4000K
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了