太阳能泛光灯904(20w)
详细介绍
10W | 20W | 30W | 50W | |
相关色温K | 5700(5130~6020) | 5700(5130~6020) | 5700(5130~6020) | 5700(5130~6020) |
显色指数 | Ra80 | Ra80 | Ra80 | Ra80 |
配光方式 | 反射纸+玻璃 | 反射纸+玻璃 | 反射纸+玻璃 | 反射纸+玻璃 |
额定光通量Lm | 1000±10% | 2000±10% | 3000±10% | 4800±10% |
出光角 | 110° | 110° | 110° | 110° |
太阳能电池板最大输出功率W | 10 | 12*2 | 15*2 | 25*2 |
太阳能电池板电压V | 9V | 18V | 18V | 18V |
太阳能电池板最大输出电流mA | 1100 | 660*2 | 830*2 | 1380*2 |
遥控方式 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 |
遥控距离 | ≤12m | ≤12m | ≤12m | ≤12m |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池规格 | 6.4V 5AH | 12.8V 5AH | 12.8V 10AH | 12.8V 15AH |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
存储温度℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
工作温度℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
整灯重量Kg | 2.8 | 5.2 | 7.7 | 12 |
整灯尺寸mm | 190*257*56 | 235*311*65 | 310*398*78 | 323*451*90 |
PCB尺寸mm | 124*107mm | 159*117mm | 213.1*157.1mm | 180.3*211.6mm |
LED品牌型号 | 2835-3v-60mA-5700K(兆驰) | 2835-3v-60mA-5700K(兆驰) | 2835-3v-60mA-5700K(兆驰) | 2835-3v-60mA-5700K(兆驰) |
TYPE | W | L | H | W1 | L1 | H1 |
10W | 190 | 225 | 56 | 250 | 350 | 20 |
20W | 235 | 280 | 65 | 602 | 340 | 20 |
30W | 310 | 370 | 78 | 682 | 350 | 20 |
50W | 323 | 425 | 90 | 702 | 540 | 20 |
TYPE | L2 | d | axb | Y | L3 | d1 | a×b1 |
10W | 150 | 8.5 | 8.5×30 |
/ |
100 | 7 | 7×17 |
20W | 80 |
/ |
8.5×30 | 352 | 100 | 7 | 7×17 |
30W | 80 |
/ |
8.5×30 | 432 | 130 | 12 | 12×32 |
50W | 130 |
/ |
8.5×30 | 351 | 130 | 12 | 12×32 |